2023 | Burkhard Nitschke |
2022 |
Horst Tan |
2021 | Die Amtszeit von Lars Burgdorf wurde |
2020 | Corona bedingt 2 Jahre verlängert. |
2019 | Sie lief von 2019 - 2021 |
2018 | Jan-Oliver Bosse |
2017 | Horst Tan |
2016 |
Frank Scheumann |
2015 | Jens Gogolin |
2014 | Wilfried Albrecht |
2013 | Michael Burgdorf |
2012 | Franz Hanschke |
2011 | Horst Tan |
2010 | Benjamin Körner |
2009 | Karsten Balzer |
2008 | Frank Scheumann |
2007 | Ingo Littau |
2006 | Jens Gogolin |
2005 | Uwe Hammermeister |
2004 | Michael Burgdorf |
2003 | Karsten Balzer |
2002 | Franz Hanschke |
2001 | Georg Scheumann |
2000 | Frank Scheumann |
1999 | Wilfried Windolf |
1998 | Horst Tan |
1997 | Hajo Jürrens |
1996 | Jens Gogolin |
1995 | Werner Voigt |
1994 | Martin Kollenkirchen |
1993 | Dietmar Nelle |
1992 | Jens Gogolin |
1991 | Karl Fabian |
1990 | Georg Scheumann |
1989 | Manfred Dietrich |
1988 | Reinhard Siedentopf |
1987 | Frank Scheumann |
1986 | Werner Voigt |
1985 | Dietmar Nelle |
1984 | Georg Scheumann |
1983 | Horst Tan |
1982 | Franz Hanschke |
1981 | Burkhard Nitschke |
1980 | Georg Scheumann |
1979 | Siegmund Kaps |
1978 | Michael Ponzer |
1977 | Karl Fabian |
1976 | Roland Keller |
1975 | Günter Fischer |
1974 | Horst Limpert |
1973 | konnte nicht ermittelt werden |
1972 | Burkhard Nitschke |
1971 | Walter Küttner |
1970 | Otto Later |
1969 | Hermann Engelke |
1968 | Ingo Müller |
1967 |
Otto Küttner |
1966 | Otto Later |
1965 | Otto Calberlah |
1964 | Martin Kollenkirchen |
1963 | Adolf Claus |
1962 | Karl Claus |
1961 | Walter Runau |
1960 | Wolfgang Sander |
1959 | Otto Later |
1958 | Fritz Lorenz |
1957 | Albert Meinecke |
1956 | konnte nicht ermittelt werden |
1955 | Friedel Reinebeck |
1954 | konnte nicht ermittelt werden |
1953 | Franz Göhmann |
1952 | Wilhelm Eggeling |
1951 | Fritz Lorenz |